
3,5 Tonnen 4WD Rough Terrain-Gabelstapler eignen sich zum Laden und Entladen von Materialien am Flughafen, des Docks, der Station und anderen schlechten Straßenverhältnissen der Materialverteilungsausrüstung, Offroad-Gabelstapler-LKW hat eine gute Mobilität und länderübergreifende Zuverlässigkeit. Die Geschwindigkeit der Offroad-Gabelstapler ist höher als die der gewöhnlichen Gabelstapler, und ihre Manövrierfähigkeit ist offensichtlich; Off-Road-Gabelstapler-LKW-Motorkraftwerke ist groß, die Verwendung von Allradantrieb und Offroad-Reifen, sodass er auf dem Berg, Berg, Strand, Sand, Schnee, Eis und schlammigen Straßen mit guter Offroad-Leistung reisen kann.
Zuverlässigkeit und Komfort
● Hochleistungsachse und Getriebe gewährleisten die stabile Leistung des Gabelstaplers.
● Doppelluftfilter liefern saubere Luft, um den Motor zu schützen.
● Einstellbare Sitz- und Lenksäule.
● Hydraulisches Übertragungsgerät weicher Anschluss.
● Der robuste Dachschutz des Dachs kann den Bediener effektiv schützen und die Vibration verringern.
● Hinterarmlehne mit Horn, vorne und hinten mit Standard -LED -Leuchten.
Mobilität
● Bodenfreiheit bis zu 220 mm.
● Starke Kletterfähigkeit.
● Jedes Rad ist mit einem Reduzierer ausgestattet, um das Drehmoment zu erhöhen.
● großes Muster im Offroad-Vakuumreifen mit großer Größe mit ausgezeichneter Offroad-Fähigkeit und Stoßdämpfungsleistung.
Raue Gelände -Gabelstaplerspezifikation
| Allgemein | 1 | Typ | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | Modell | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Power -Typ | Diesel | |||||||||
| 4 | Optionaler Typ | A3\/B3\/E3\/H3 (2WD)\/Y3 | |||||||||
| 5 | Nennkapazität | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Lastzentrum | mm | 500 | ||||||||
| Merkmal & Dimension |
7 | Freie Auftriebshöhe | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Gabelgröße | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Gabelregulierungsbereich | Min.\/max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Mastkippwinkel | F/R | Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | ||
| 11 | Frontüberhang | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Hinterer Überhang | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min. Ground Clearance (Boden des Mastes) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Gesamt Abmessungen |
Länge zu Gesichtsgabel (ohne Gabel) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Gesamtbreite | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Mastversenkung die Höhe | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Mast verlängerte Höhe (mit der Rückenlehne) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Überkopf -Wachhöhe | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Leistung | 19 | Radius drehen (außerhalb) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min rechter Winkelgangbreite (Lastlänge und Freigabe hinzufügen) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Geschwindigkeit | Reisen (beladen\/unladend) | km\/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Heben (beladen\/unladend) | MM\/Sek | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Senkung (beladen\/unladend) | MM\/Sek | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (beladen) | KN | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.Gradabilität (beladen) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Reifen | Front | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | Hinteren | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 pr | ||||||||
| 28 | Treten | Front | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Hinteren | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Radstand | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Selbstgewicht | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Gewicht Verteilung |
Beladen | Front | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Hinteren | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Gewicht | 34 | Underad | Front | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Hinteren | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Batterie | Spannung\/Kapazität | V\/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Übertragung | Herstellung | China | ||||||||
| 38 | Bühne | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Betriebsdruck (für Anhaftungen) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||








Beliebte label: 4WD Rough Terrain Gabelstapler 3.5T, China 4WD Rough Terrain Gabelstapler 3,5T Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Gabelstapler -Gabelstapler -LKW -LKW, Elektrogabelhorn, Elektrometerbetreiber, elektrische Gabelstabkabine, elektrische Gabelstapler, Gabelstapler sehr schmaler Gang