
4WD Rough Terrain -Gabelstapler sind so konstruiert, dass sie sich in herausfordernden Geländen und anspruchsvollen Outdoor -Sets übertreffen. 4WD -Rough -Gelände -Gabelstapler, die für ihre UGGED -Design- und überlegenen Fähigkeiten bekannt sind, sind auf eine außergewöhnliche Leistung und Vielseitigkeit in einem Spektrum von Industrie- und Outdoor -Anwendungen zugeschnitten.
Optimierte Wärmeabteilung
Die Einführung eines optimierten Wärmeableitungswegs verbessert die Effizienz signifikant um 30%. Dieses Design-Upgrade in Verbindung mit einem größeren Kühlkörper lindert effektiv potenzielle Überhitzungsprobleme und sorgt für eine stabile Leistung auch unter hoher Belastung oder langfristiger Betrieb.

Design Closed Tire Fender Design
Das verbesserte Design für geschlossene Reifenkotflügel bietet Schutz vor Schmutz und Trümmern, wenn Sie in den Innenraum des Gabelstaplers eintreten. Diese Verbesserung hält nicht nur interne Komponenten sauber, sondern reduziert auch den Verschleiß von Schlüsselkomponenten, wodurch die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Gabelstaplers erhöht werden.

Verbessertes Luftfiltrationssystem
Das neu installierte Luftfiltrationssystem ist rational gelegen und mit höheren Filtern ausgestattet, um effektiv zu verhindern, dass Staub und Schadstoffe in das Luftsystem gelangen. Dieses fortschrittliche Filtrationsdesign verbessert die Luftqualität in der Kabine erheblich und schafft ein gesünderes Arbeitsumfeld.

Fahrerzentriertes Design
Das erhöhte Lenkrad verbessert den Betrieb und bietet ein ergonomischeres und komfortableres Fahrerlebnis. Darüber hinaus erleichtert der größere Betriebsraum und die bessere Zugänglichkeit einen einfachen Eintritt und Ausgang, wodurch der Gesamtkomfort des Bedieners verbessert und die Ermüdung während des langfristigen Gebrauchs verringert wird.

Raue Gelände -Gabelstaplerspezifikation
| Allgemein | 1 | Typ | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | Modell | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Power -Typ | Diesel | |||||||||
| 4 | Optionaler Typ | A3\/B3\/E3\/H3 (2WD)\/Y3 | |||||||||
| 5 | Nennkapazität | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Lastzentrum | mm | 500 | ||||||||
| Merkmal & Dimension |
7 | Freie Auftriebshöhe | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Gabelgröße | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Gabelregulierungsbereich | Min.\/max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Mastkippwinkel | F/R | Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | 10 Grad \/12 Grad | ||
| 11 | Frontüberhang | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Hinterer Überhang | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min. Ground Clearance (Boden des Mastes) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Gesamt Abmessungen |
Länge zu Gesichtsgabel (ohne Gabel) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Gesamtbreite | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Mastversenkung die Höhe | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Mast verlängerte Höhe (mit der Rückenlehne) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Überkopf -Wachhöhe | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Leistung | 19 | Radius drehen (außerhalb) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min rechter Winkelgangbreite (Lastlänge und Freigabe hinzufügen) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Geschwindigkeit | Reisen (beladen\/unladend) | km\/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Heben (beladen\/unladen) | MM\/Sek | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Senkung (beladen\/unladend) | MM\/Sek | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (beladen) | KN | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.Gradabilität (beladen) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Reifen | Vorn | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | Hinteren | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 pr | ||||||||
| 28 | Treten | Vorn | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Hinteren | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Radstand | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Selbstgewicht | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Gewicht Verteilung |
Beladen | Front | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Hinteren | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Gewicht | 34 | Underlader | Vorn | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Hinteren | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Batterie | Spannung\/Kapazität | V\/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Übertragung | Herstellung | China | ||||||||
| 38 | Bühne | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Betriebsdruck (für Anhaftungen) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||
Mastspezifikation
| MAST | TYP | HEBEN HÖHE Auf Gabel (mm) |
GESAMT Höhe Mast Gesenkt (mm) |
Freier Aufzug auf Gabeln (MM) | Mast neigten WINKEL Vorne\/hinten |
Kapazität bei Max.Height (kg) | ||||||||
| MIT Klammer |
Witnout Klammer |
Ohne Seite Schichtwagen |
Mit Seite Schichtwagen |
|||||||||||
| Breiter Blick 2 Bühnenmast |
M330 | 1.8T | 3300 | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 Grad | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 Grad | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2475 | 170 | 170 | 10\/12 Grad | 3500 | 3300 | ||||||||
| M350 | 1.8T | 3500 | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 Grad | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 Grad | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 170 | 170 | 10\/12 Grad | 3500 | 3300 | ||||||||
| M400 | 1.8T | 4000 | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 Grad | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 Grad | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2875 | 170 | 170 | 10\/12 Grad | 3400 | 3200 | ||||||||
| M450 | 1.8T | 4500 | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 Grad | 1500 | 1300 | ||||||
| 2.5T | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 Grad | 2200 | 2000 | ||||||||
| 3.5T | 3125 | 170 | 170 | 10\/12 Grad | 3100 | 2900 | ||||||||
| Voll frei 3 Bühnenmast |
TFM400 | 1.8T | 4000 | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 Grad | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 Grad | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2200 | 895 | 1340 | 10\/12 Grad | 3400 | 3200 | ||||||||
| TFM435 | 1.8T | 4350 | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 Grad | 1800 | 1600 | ||||||
| 25T | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 Grad | 2400 | 2200 | ||||||||
| 3.5T | 2325 | 1020 | 1466 | 10\/12 Grad | 3000 | 2800 | ||||||||
| TFM470 | 1.8T | 4700 | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 Grad | 1650 | 1450 | ||||||
| 2.5T | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 Grad | 2100 | 1900 | ||||||||
| 3.5T | 2440 | 1135 | 1580 | 10\/12 Grad | 2800 | 2600 | ||||||||
| TFM500 | 1.8T | 5000 | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 Grad | 1500 | 1300 | ||||||
| 25T | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 Grad | 1900 | 1700 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 1270 | 1715 | 6\/6 Grad | 2600 | 2400 | ||||||||
| Tfm600 | 1.8T | 6000 | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 Grad | 800 | 600 | ||||||
| 2.5T | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 Grad | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3.5T | 2925 | 1620 | 2065 | 6\/6 Grad | 1900 | 1700 | ||||||||
| TFM650 | 1.8T | 6500 | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 Grad | 500 | 300 | ||||||
| 2.5T | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 Grad | 700 | 500 | ||||||||
| 3.5T | 3140 | 1835 | 2280 | 6\/6 Grad | 1300 | 1100 | ||||||||








Beliebte label: 4WD Rough Terrain Gabelstapler, China 4WD Rough Terrain Gabelstapler Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Elektrogabelhorn, Elektrometerbetreiber, Gabelstapler -Gabelstapler -LKW Doppelte Tiefe Reichweite, Gabelstapler -Gabelstapler -LKW -LKW, Gabelstapler -Gabelstapler -LKW -Lenkung, Gabelstaplerporte